Le prix des courses chez Intermarché, semaine du 31 août
86,27 € : voilà ce que coûtent les mêmes 30 courses de base chez Intermarché. Face à Lidl, l'écart est de 20,06 €. Position au classement : 11ᵉ sur 17.
Panier de la semaine
86,27 €
Rang
11ᵉ / 17
Face à la moyenne
+0,61 €
Semaine précédente
premier relevé
Le détail du panier chez Intermarché
| Produit | Quantité | Prix | Référence |
|---|---|---|---|
| Pomme de terre | 1080 g | 2,76 € | Pomme de terre - 500 g |
| Carotte | 600 g | 1,54 € | Carotte origine France - 500 g |
| Oignon jaune | 320 g | 0,99 € | Oignon jaune cat. 1 - 500 g |
| Tomate | 720 g | 3,98 € | Tomate - 500 g |
| Courgette | 480 g | 0,71 € | Courgette bio - 500 g |
| Poireau | 480 g | 1,04 € | Poireau bio - 500 g |
| Champignon de Paris | 300 g | 1,79 € | Champignon de Paris - 500 g |
| Ail | 8 pièce | 0,98 € | Ail bio - x4 |
| Pomme | 6 pièce | 4,14 € | Pomme origine France - x1 |
| Banane | 6 pièce | 2,94 € | Banane bio - x1 |
| Citron | 2 pièce | 1 € | Citron bio - x1 |
| Orange | 4 pièce | 1,63 € | Orange bio - x4 |
| Blanc de poulet | 600 g | 4,14 € | Blanc de poulet sous vide - 300 g |
| Bœuf haché 15% MG | 600 g | 4,74 € | Boeuf hache Label Rouge - 300 g |
| Jambon blanc | 8 tranche | 3,56 € | Jambon blanc - x2 |
| Pavé de saumon | 300 g | 4,59 € | Pavé de saumon - 300 g |
| Thon en boîte | 160 g | 3,54 € | Thon en boîte - 400 g |
| Œuf | 12 pièce | 2,99 € | Oeufs - x12 |
| Lait demi-écrémé | 1000 ml | 1,18 € | Lait demi-écrémé UHT - 500 ml |
| Beurre doux | 200 g | 3,02 € | Beurre doux nature - 125 g |
| Yaourt nature | 8 pièce | 3,19 € | Yaourt nature UHT - x12 |
| Spaghetti | 600 g | 1,58 € | Spaghetti - 500 g |
| Riz basmati | 540 g | 2,58 € | Riz basmati bio - 500 g |
| Farine de blé | 500 g | 0,56 € | Farine de blé 1er prix - 500 g |
| Huile d'olive | 10 cuillère à soupe | 4,59 € | Huile d'olive bio - 500 ml |
| Lentilles vertes | 320 g | 1,17 € | Lentilles vertes bio - 400 g |
| Tomates pelées en boîte | 400 g | 0,69 € | Tomates pelées en boîte - 400 g |
| Baguette | 2 pièce | 1,76 € | Baguette tradition - x1 |
| Pain de mie | 20 tranche | 11,80 € | Pain de mie - x1 |
| Café moulu | 70 g | 7,09 € | Café moulu 100% pur jus - 250 g |
Les mêmes courses ailleurs
Le panier identique chez les enseignes concurrentes, relevé la même semaine.
Les rayons de Intermarché en détail
Questions fréquentes
Intermarché est-il un magasin cher ?
Sur notre panier de 30 produits de base, Intermarché arrive 11ᵉ sur 17 des 17 enseignes du panel, à 86,27 €. L'écart avec Lidl est de 20,06 €. Ce classement vaut pour ce panier précis : une liste de courses différente peut renverser l'ordre.
Les prix Intermarché ont-ils augmenté cette semaine ?
C'est le premier relevé enregistré pour Intermarché : il n'y a pas encore de semaine précédente à laquelle le comparer. L'écart apparaîtra dès le prochain passage, lundi.
D'où viennent les prix Intermarché affichés ici ?
Le catalogue Intermarché n'est pas encore assez couvert par nos relevés : le prix affiché repose en partie sur des estimations, signalées comme telles. La ligne bougera dès que le scraping donnera assez de fiches.